151amjs澳金沙门 下载中心 进入旧站
法政旧网
教师公告
当前位置: 151amjs澳金沙门 > 法政旧网 > 通知公告 > 教师公告

2011年4月28日学风检查情况通报

发表时间:2011-05-03 15:25:58 编辑 浏览量;

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课学生人数 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期四 第5、6节   中国古代文学作品选B(四) 饶道庆/陈伟娜 北1-209 37 08中本2 实到34人 需努力 3人缺席,课堂保持安静,同学们认真听讲 13:36
星期四 第5、6节   古代汉语B(二) 陈源源 北1-211 34 08中本3 实到34人 优秀 课堂保持安静,同学们认真听讲 13:39
星期四 第5、6节 大学英语(二)B 周亚娟 北1-406 44 10音表本,10音表本(舞蹈) 实到15人 需努力 29人缺勤,教室比较安静 13:29
星期四 第5、6节 大学英语(四)B 孙春 北1-409 53 09音本,09音表(舞蹈) 实到35人 需努力 10人参加表演活动,8人无故缺勤,班级比较安静上课 13:30
                       
星期四 第7、8节   比较德育(教师教育类) 刘雪飞 北2-211 49 09政本 实到49人 合格 有2人迟到,课堂纪律一般,最后排有1人玩手机 15:30
星期四 第7、8节 商法 王宗正/欧阳恩钱 北2-210 57 09法学本2 实到57人 优秀 上课纪律良好,课堂氛围也不错 15:34
星期四 第3、4节   资产评估 陈建萍 北3-210 60 08财务本1(财务会计),08财务本2(财务会计) 实到60人 合格 1人迟到,课堂能保持安静,同学认真听讲 10:11
星期四 第3、4节   心理学研究新进展 仲晓波 北3-213 22 07教育本 无人上课     10:10
星期四 第3、4节   大学英语(二) 曲文燕 北3-303 40 10经济本,10小教本(师范)1,10小教本(师范)2 实到54人 优秀 课堂气氛良好,学生认真听讲 10:12
星期四 第3、4节   大学英语(二) 毛伟 北3-305 40 10经济本,10小教本(师范)1,10小教本(师范)2 实到52人 优秀 学生认真听讲,课堂气氛良好 10:13
星期四 第3、4节   大学英语(二) 杨春芝 北3-308 40 10经济本,10小教本(师范)1,10小教本(师范)2 实到45人 优秀 课堂保持安静,同学认真听讲 10:14
星期四 第1、2节   教师语言艺术 章怡虹 北外语楼104 50 10英本(一本师范)1,10英本(一本师范)2 实到56人 优秀 课堂纪律良好,与老师互动积极 8:10
星期四 第1、2节   外语教学理论 夏侯富生 北外语楼108 36 10英语(专升本)1 实到27人 需努力 9人缺席,课堂纪律一般,缺课人数还是较多的 8:12
星期四 第3、4节 嵌入式系统原理与应用 王峰 南1-A210 56 08电信本(嵌入式系统应用),08通信本 实到51人 需努力 缺5人,其中有1人睡觉,3人迟到,其余还不错 10:15
星期四 第3、4节   数字电路及实验 张耀举 南1-A305 39 08物本 实到36人 需努力 缺3人,课堂气氛比较活跃 10:11
星期四 第1、2节   工业设计史 张少君 南3-A201 49 09工业设计本1、09工业设计本2 实到40人 需努力 9人缺席,1人吃早餐,同学们上课还算认真 8:10
星期四 第1、2节   计量经济学 王义闹 南3-A301 58 08统计本 实到58人 合格 1人玩手机,但其余人上课较认 8:12
星期四 第1、2节   数据结构 何文明 南3-B101 92 08数本1,09数本1,09数本2,09信算本 实到92人 优秀 上课较认真,氛围不错 8:26
星期四 第1、2节   大学英语(二) 项丽娜 南3-B103 54 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) 实到54人 优秀 同学们上课氛围较好,上课也认真 8:24
星期四 第1、2节   大学英语(二) 王素娟 南3-B105 56 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) 实到56人 优秀 班级同学上课认真,气氛不错 8:22
星期四 第1、2节   常微分方程 应裕林 南3-B107 55 09统计本 实到55人 优秀 同学们上课认真,课堂纪律较好 8:20
星期四 第1、2节   高等代数A(二) 余览梅 南3-B202 50 10数学类本2 实到50人 优秀 课堂气氛不错,同学们上课也认真 8:18
星期四 第1、2节   高等代数A(二) 张宗劳 南3-B301 49 10数本(一本师范)1 实到49人 优秀 同学们上课认真,气氛较好 8:14
星期四 第1、2节   C语言 张笑钦 南3-B302 45 10数本(一本师范)2 实到45人 优秀 同学们上课认真,纪律较好 8:16
星期四 第1、2节   大学英语(四)B 杨远威 南3-C419 40 09服装工程本2,09服装工程本3 实到23人 需努力 17人缺席,但其余同学上课认真 8:27
                       
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

 

党委学工部

二〇一一年四月二十九日

数据来源:校党委学工部网站http://xsc.wzu.edu.cn/shownews.aspx?zid=2090

  地址:温州茶山高教园区温州大学北校区2号楼    电话 0577-86680905    邮箱:fzxy@wzu.edu.cn
版权所有 ©151amjs澳金沙门        流量统计:644373  

关注法政 微信扫一扫