当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期三 | 1-2节 | 3-18周 | 计算机控制技术 | 曹宇 | 南6-B303 | 37 | 09机自本1(机械电子工程专业方向),09机自本2(机械电子工程专业方向) | 实到35人 | 需努力 | 2人缺席,上课氛围良好,同学们积极听讲 | 8:44 | |
星期三 | 1-2节 | 3-18周 | 模具设计 | 蔡乐安 | 南6-B301 | 51 | 09机自本1(模具设计与制造专业方向),09机自本2(模具设计与制造专业方向) | 实到45人 | 需努力 | 6人缺席,4人睡觉,1人玩手机,同学们上课挺认真 | 8:42 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 大学物理 | 于永丽 | 南5-A303 | 52 | 11电信类本1 | 实到47人 | 需努力 | 5人缺席,1人在玩手机,上课氛围良好,课堂活跃 | 8:35 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 多媒体技术A | 周艳 | 南5-A204 | 40 | 10信管本 | 实到36人 | 需努力 | 4人缺席,上课氛围很好,同学们能积极听讲 | 8:32 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 客户端开发技术 | 梅海 | 南5-A103 | 46 | 09信管本 | 实到43人 | 需努力 | 3人缺席,5人睡觉,5人玩手机,上课氛围一般 | 8:30 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 财政学 | 蒲祖生 | 北2-306 | 57 | 09经济本1 | 实到53人 | 需努力 | 4人缺席,课堂纪律很好,同学们上课都很认真 | 8:22 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 冯小芳 | 北2-111 | 60 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到60人 | 优秀 | 课堂纪律一般,大部分同学上课较认真 | 8:16 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 苏玉洁 | 北2-108 | 60 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到51人(其中1人迟到) | 需努力 | 9人缺席,课堂纪律一般,大部分同学上课较认真 | 8:15 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 公共关系学 | 金海峰 | 北2-112 | 61 | 09财务本1,09财务本2,09国贸本1 | 实到55人 | 需努力 | 6人缺席,课堂纪律一般,2人玩手机 | 8:19 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 国际经济法 | 缪心毫 | 北2-211 | 56 | 10法本2 | 实到52人 | 需努力 | 4人缺席,课堂纪律很好,课堂气氛也很好 | 8:21 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 教育心理学 | 郑友富 | 北2-105 | 49 | 10政本(师范) | 实到49人(其中2人迟到) | 合格 | 课堂纪律较好,同学们上课较认真 | 8:12 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 商务英语口语 | Mark Fluet | 北2-312 | 22 | 09英本4 | 实到22人 | 优秀 | 课堂气氛很好,同学们都很认真 | 8:22 | |
星期三 | 1-2节 | 单 | 1-18周 | 社会法专题(环境法、劳动与社会保障法) | 曹可亮 | 北2-409 | 24 | 09法学本1,09法学本2 | 实到23人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律较好,同学们上课较认真 | 8:24 |
星期三 | 1-2节 | 单 | 1-18周 | 税法 | 陈建萍 | 北2-107 | 58 | 10财务本2 | 实到58人 | 优秀 | 课堂纪律一般,大部分同学上课较认真 | 8;18 |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 中国对外贸易概论 | 余官胜 | 北2-106 | 59 | 11国贸(专升本) | 实到52人(其中4人迟到) | 需努力 | 7人缺席,课堂纪律较差,5人玩手机,11人吃早餐 | 8:13 |
检查数据如有误,请在周四下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2012年5月24日