当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 大学物理 | 姜罗罗 | 南6-B103 | 45 | 11机械类本1 | 实到41人 | 需努力 | 4人缺席,同学们上课认真 | 13:46 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 电子电路CAD | 彭志辉 | 南6-A203 | 30 | 09机自本2 | 实到27人 | 需努力 | 3人缺席,课堂纪律好,同学们认真 | 13:48 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 工程力学 | 瞿建武 | 南6-A403 | 29 | 11机自本1 | 实到25人 | 需努力 | 4人缺席,1人睡觉,课堂安静 | 13:49 | |
星期一 | 5-6节 | 3-13周 | 人因工程 | 张吴湖 | 南6-A408 | 44 | 09工业工程本 | 实到30人 | 需努力 | 14人缺席,3人睡觉,课堂气氛一般 | 13:50 | |
星期一 | 5-6节 | 1-15周 | 概率论与数理统计C | 杨万铨 | 南7-D303 | 48 | 10土木本2 | 实到39人(其中1人迟到) | 需努力 | 9人缺席,2人玩手机,课堂纪律还好 | 13:40 | |
星期一 | 5-6节 | 1-12周 | 钢结构设计 | 陈联盟 | 南7-D302 | 59 | 09土木本2(建筑工程) | 实到53人(其中1人迟到) | 需努力 | 6人缺席,3人玩手机 | 13:38 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 海钧/徐婷俊 | 南7-D406 | 42 | 11建筑学本1 | 实到42人 | 优秀 | 同学们上课认真,课堂纪律好 | 13:42 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 建筑设计(二) | 潘林有/赵明 | 南7-D102 | 41 | 10建筑学本1 | 实到35人 | 需努力 | 6人缺席,课堂气氛一般,个别同学在讲话 | 13:36 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 初等数论 | 徐平 | 北3-407 | 63 | 10小教本(数学)(数学) | 实到62人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律良好 | 13:38 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 大学计算机A(二)(C语言) | 李晗 | 北3-213 | 32 | 11教技本(师范) | 实到32人 | 优秀 | 人员到齐,课堂纪律良好 | 13:31 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 发展心理学 | 徐速 | 北3-305 | 42 | 11心理学本(师范) | 实到38人 | 需努力 | 4人缺席,同学认真听讲 | 13:34 | |
星期一 | 5-6节 | 双 | 1-18周 | 教师语言艺术(二) | 胡乐敏 | 北3-405 | 45 | 11学前本(师范) | 实到45人(其中1人请假) | 合格 | 同学们上课较认真,课堂纪律良好 | 13:40 |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 普通化学 | 张力学 | 北3-312 | 14 | 09小教本(科学与数学)(科学) | 实到11人 | 需努力 | 3人缺席,同学听讲认真,课堂纪律良好 | 13:37 | |
星期一 | 5-6节 | 双 | 1-18周 | 小学科学课程与教学论 | 蔡志凌 | 北3-403 | 23 | 10小教本(科学与数学)(科学) | 实到20人 | 需努力 | 3人缺席,同学听讲认真,课堂纪律良好 | 13:41 |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 学前儿童行为观察与矫正 | 李晓燕 | 北3-406 | 33 | 09学前本1 | 实到28人 | 需努力 | 5人缺席,有1人迟到,课堂纪律良好 | 13:36 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 学前教育学 | 黄亨奎 | 北3-303 | 45 | 10学前本(师范) | 实到43人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,其余同学较认真 | 13:35 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 中国文学(一) | 施春晖 | 北3-308 | 48 | 11小教本(师范)1(中文) | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,同学听讲认真,课堂纪律良好 | 13:33 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 55 | 09经济本1 | 实到50人 | 需努力 | 5人缺席,其他同学都很认真在听课 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 56 | 09法学本2 | 实到52人 | 需努力 | 4人缺席,1人睡觉,其他都较认真 | 10:26 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 童芳莉 | 北2-312 | 24 | 10英本4 | 实到20人 | 需努力 | 4人缺席,在看视频,大家都很认真 | 10:34 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 30 | 10英本(一本师范)1 | 实到28人 | 需努力 | 2人缺席,课堂气氛活跃,同学在发言 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 经济法 | 兰惠 | 北2-112 | 58 | 10财务本2 | 实到56人 | 需努力 | 2人缺席,2人在玩手机, | 10:18 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 35 | 11政本(师范) | 实到34人 | 需努力 | 1人缺席,同学在课堂发言,大家很认真在听 | 10:22 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 56 | 11经济本 | 实到56人 | 合格 | 2人说话,1人玩手机,其他同学都很认真 | 10:28 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 销售管理 | 孙雷红 | 北2-405 | 56 | 09国贸本1 | 实到43人 | 需努力 | 13人缺席,2人睡觉,其他都较认真 | 10:37 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 刑法(一) | 胡剑波 | 北2-210 | 60 | 11法本1 | 实到54人 | 需努力 | 6人缺席,课堂气氛安静,大家都很认真 | 10:24 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 政治学 | 王尚银 | 北2-111 | 38 | 11行管本 | 实到38人(其中3人迟到) | 合格 | 同学们上课较认真,上课纪律较好 | 10:20 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2012年5月2日