学风建设

当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文

2012年4月25日(周三)学风检查情况汇总

来源: 发布时间:2012-04-26 浏览量:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。

 

 

星期几 节次 单双周 起止周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课学生人数 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期三 1-2节   1-18 财政学 蒲祖生 北2-306 57 09经济本1 实到55人 需努力 2人缺席,课堂纪律很好,同学们上课很认真 8:21
星期三 1-2节   1-18 大学英语(二) 冯小芳 北2-111 60 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 实到58人 需努力 2人缺席,课堂纪律较好 8:15
星期三 1-2节   1-18 电子商务实务 杨焕春 北2-407 47 09工商本 实到34人 需努力 13人缺席,课堂气氛一般 8:23
星期三 1-2节   1-18 公共关系学 金海峰 北2-112 61 09财务本1,09财务本2,09国贸本1 实到53人 需努力 8人缺席,4人玩手机,课堂纪律较差 8:16
星期三 1-2节   1-18 国际经济法 缪心毫 北2-211 56 10法本2 实到54人 需努力 2人缺席,课堂纪律较好,同学们上课认真 8:18
星期三 1-2节   1-13 教师语言艺术 宋一帆 北2-212 37 11政本(师范) 实到37人 优秀 课堂纪律很好,课堂气氛也很好 8:19
星期三 1-2节   1-18 教育心理学 郑友富 北2-105 49 10政本(师范) 实到48人(其中1人迟到) 需努力 1人缺席,课堂纪律很好 8:11
星期三 1-2节 1-18 社会法专题(环境法、劳动与社会保障法) 周湖勇 北2-409 25 09法学本1,09法学本2 实到22 需努力 3人缺席,课堂纪律很好,气氛很活跃 8:24
星期三 1-2节 1-18 税法 陈建萍 北2-107 58 10财务本2 实到58人 优秀 课堂纪律很好,同学们上课也很认真 8:12
星期三 1-2节   1-16 中国对外贸易概论 余官胜 北2-106 59 11国贸(专升本) 实到53人(其中3人迟到) 需努力 6人缺席,3人玩手机,课堂纪律一般 8:13
星期三 1-2节   1-18周 大学英语(二)B 贾秋仙 南3-C408 44 11美术学本(师范),11艺术设计本(平、环、鞋)1 实到44人 优秀 人员全到,上课认真听讲,氛围良好 8:30
星期三 1-2节   1-16周 数学分析A(二) 赵焕光 南3-B302 45 11数本(师范)1 实到44人 需努力 1人缺席,其他人上课很认真,能积极听讲 8:17
星期三 1-2节   1-16周 高等代数A(二) 张宗劳 南3-B301 45 11数本(师范)2 实到44人 需努力 1人缺席,1人玩手机,不过其他人认真听讲 8:16
星期三 1-2节   1-16周 高等代数A(二) 余览梅 南3-B202 50 11数学类本1 实到48人 需努力 2人缺席,1人在吃早饭,上课氛围一般 8:22
星期三 1-2节   1-18周 微机原理与汇编语言 范劲松 南3-B201 32 09信算本 实到32人 优秀 人员全到,1人在玩手机,上课氛围良好 8:20
星期三 1-2节   1-16周 数学分析A(二) 闻仲良 南3-B102 50 11数学类本2 实到49人 需努力 1人缺席,1人在玩手机,上课氛围良好 8:26
星期三 1-2节   1-18周 时间序列分析 徐安察 南3-B101 59 09数本1,09统计本,09信算本 实到56人 需努力 3人缺席,2人在玩手机,上课氛围一般 8:24
星期三 1-2节   1,5—18周 经济学 王洪斌 南7-D208 33 11市销本(丹麦) 实到33人 优秀 人员全到,上课很认真听讲,氛围很好 8:11

 

检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!

                                                                                              学生处

                                                                                          2012年4月26日