当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期三 | 1-2节 | 1,5—18周 | 经济学 | 王洪斌 | 南7-D208 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到33人 | 优秀 | 人员全到,同学们上课认真听讲,积极活跃 | 8:10 | |
星期三 | 1-2节 | 9-16周 | Xml与Web Service | 叶晓丰 | 南1-A204 | 35 | 11计算机(专升本) | 实到34人 | 需努力 | 1人缺席,1人在玩手机,其他同学上课很认真 | 8:17 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 光学 | 柯见洪 | 南1-A206 | 48 | 10物本 | 实到46人 | 需努力 | 2人缺席,1人在睡觉,课堂活跃,同学们认真听讲 | 8:19 | |
星期三 | 1-2节 | 双周 | 1-16周 | 数字电子技术 | 万毅 | 南1-A210 | 50 | 10自动化本 | 实到50人 | 优秀 | 人员全到,2人在玩手机,不过其他同学上课很认真 | 8:21 |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 现代交换技术 | 韦文生 | 南1-B401 | 45 | 09通信本 | 实到44人 | 需努力 | 1人缺席,1人睡觉,课堂氛围良好,能积极听讲 | 8:25 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 信号与系统 | 蒋小洛 | 南1-B406 | 31 | 10通信本 | 实到31人 | 优秀 | 人员全到,同学们上课能积极听讲,氛围良好 | 8:28 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 财政学 | 蒲祖生 | 北2-306 | 57 | 09经济本1 | 实到50人 | 需努力 | 7人缺席,课堂纪律很好,学习气氛较好 | 8:22 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 大学英语(二) | 冯小芳 | 北2-111 | 60 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到58人 | 需努力 | 2人缺席,课堂气氛不错 | 8:13 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 大学英语(二) | 苏玉洁 | 北2-108 | 60 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到52人 | 需努力 | 8人缺席,课堂纪律较差,3人睡觉 | 8:16 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 电子商务实务 | 杨焕春 | 北2-407 | 47 | 09工商本 | 实到37人 | 需努力 | 10人缺席,2人迟到,课堂纪律很好,同学们上课很认真 | 8:23 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 公共关系学 | 金海峰 | 北2-112 | 61 | 09财务本1,09财务本2,09国贸本1 | 实到51人 | 需努力 | 10人缺席,课堂气氛一般,纪律较差 | 8:15 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 国际经济法 | 缪心毫 | 北2-211 | 56 | 10法本2 | 实到54人 | 需努力 | 2人缺席,同学们上课纪律很好,课堂气氛不错 | 8:17 | |
星期三 | 1-2节 | 1-13 | 教师语言艺术 | 宋一帆 | 北2-212 | 37 | 11政本(师范) | 实到37人 | 优秀 | 同学们上课很认真,课堂气氛也很好 | 8:18 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 教育心理学 | 郑友富 | 北2-105 | 49 | 10政本(师范) | 实到44人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律一般,后排同学讲话 | 8:11 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18 | 商务英语口语 | Mark Fluet | 北2-312 | 22 | 09英本4 | 实到22人 | 优秀 | 课堂气氛很好 | 8:20 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2012年4月19日