当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 博奕论与信息经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 57 | 09经济本1 | 实到57人 | 优秀 | 上课气氛较好,同学认真听讲 | 13:36 | |
星期五 | 5-6节 | 1-16周 | 财务管理案例 | 李健 | 北2-109 | 59 | 11工商(专升本) | 实到59人(其中有2人迟到) | 合格 | 课堂纪律良好,同学们上课较积极 | 13:31 | |
星期五 | 5-6节 | 1-10周 | 大学生职业生涯发展指导(二) | 孙秀丽 | 北2-407 | 58 | 10财务本2 | 实到57人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律良好,同学们较活跃 | 13:39 | |
星期五 | 5-6节 | 10-18周 | 合同法 | 邱杓丹 | 北2-105 | 54 | 09法学本1 | 实到54人 | 优秀 | 课堂安静,纪律良好 | 13:33 | |
星期五 | 3-4节 | 单 | 1-18周 | 大学英语(二)B | 孙爱敏 | 南6-B401 | 48 | 11艺术设计(服装)1,11艺术设计(服装)2 | 实到43人(其中4人迟到,3人请假) | 需努力 | 5人缺席,同学上课较好 | 10:14 |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 机械精度设计及检测基础 | 蔡乐安 | 南6-B303 | 45 | 10工业工程本 | 实到43人 | 需努力 | 2人缺席,课堂气氛好 | 10:16 | |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 材料力学 | 瞿建武 | 南6-B301 | 45 | 10机自本1 | 实到42人 | 需努力 | 3人缺席,同学上课认真 | 10:15 | |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 大学物理 | 冉诗勇 | 南6-A408 | 29 | 11机自本1 | 实到27人 | 需努力 | 2人缺席,2人睡觉 | 10:11 | |
星期五 | 3-4节 | 单 | 3-18周 | 数控编程 | 刘书华 | 南6-A210 | 51 | 09机自本1(模具设计与制造专业方向),09机自本2(模具设计与制造专业方向) | 实到51人 | 优秀 | 人员全到,同学上课认真 | 10:10 |
星期五 | 3-4节 | 1-15周 | 结构力学 | 杨芳 | 南7-D402 | 97 | 10土木本1,10土木本3 | 实到83人 | 需努力 | 14人缺席,5人玩手机,1人睡觉 | 10:29 | |
星期五 | 3-4节 | 1-18周 | 高层建筑结构 | 杨柯 | 南7-D302 | 61 | 09土木本1(建筑工程) | 实到61人 | 合格 | 人员全到,5人睡觉,其他同学还好 | 10:25 | |
星期五 | 3-4节 | 1,5—18周 | 经济学 | 王洪斌 | 南7-D208 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到30人 | 需努力 | 3人缺席,1人玩手机,其余同学上课认真 | 10:21 | |
星期五 | 1-2节 | 1-16周 | 自然地理学 | 崔灵周 | 南11-A401 | 50 | 11环科本 | 实到47人 | 需努力 | 3人缺席,1人吃早饭,其他人上课认真听讲 | 8:24 | |
星期五 | 1-2节 | 1-18周 | 有机化学A(二) | 蒋俊 | 南11-A306 | 39 | 10化本(师范) | 实到38人 | 需努力 | 1人缺席,2人讲话,上课氛围良好,认真 | 8:21 | |
星期五 | 1-2节 | 1-16周 | 化工原理(一) | 吴美宁 | 南11-A304 | 58 | 10化工本 | 实到55人 | 需努力 | 3人缺席,1人迟到,1人玩手机,上课积极活跃 | 8:19 | |
星期五 | 1-2节 | 1-18周 | 有机化学A(二) | 余小春 | 南11-A303 | 31 | 10化本(师范) | 实到31人 | 优秀 | 人员全到,上课认真听讲,积极活跃 | 8:17 | |
星期五 | 1-2节 | 1-16周 | 高分子材料成型加工原理 | 刘建平 | 南11-A207 | 39 | 09材料本 | 实到37人(其中1人迟到) | 需努力 | 2人缺席,上课氛围一般 | 8:15 | |
星期五 | 1-2节 | 1-16周 | 有机化学 | 吴祥庭 | 南11-A206 | 32 | 11生技本 | 实到30人 | 需努力 | 2人缺席,上课认真积极,氛围良好 | 8:14 | |
星期五 | 1-2节 | 1-19周 | 环境影响评价 | 宋国利 | 南11-A201 | 55 | 09环本 | 实到52人 | 需努力 | 3人缺席,1人玩手机,上课积极性还行 | 8:12 | |
星期五 | 1-2节 | 1-16周 | 助剂及其应用 | 胡建波 | 南11-A101 | 46 | 09应化本(精细化学品) | 实到46人 | 优秀 | 人员全到,上课很认真,能积极回答问题 | 8:10 | |
星期五 | 5-6节 | 单 | 1-16周 | 高等代数A(二) | 余览梅 | 南3-B202 | 50 | 11数学类本1 | 实到50人(其中1人迟到) | 合格 | 整体比较认真,有1人在睡觉 | 13:33 |
星期五 | 5-6节 | 单 | 1-9周 | 大学生职业生涯发展指导(二) | 彭小媚 | 南3-B106 | 49 | 10数本(一本师范)2 | 实到49人 | 优秀 | 同学认真听讲,老师上课有激情 | 13:35 |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 拓扑学 | 徐崇斌 | 南3-B101 | 35 | 09数本1 | 实到35人 | 合格 | 上课纪律良好,但有两人在交谈 | 13:36 | |
星期五 | 5-6节 | 1-8周 | 服装电子商务 | 徐慧娟 | 南3-A201 | 25 | 10服装工程本 | 实到25人 | 优秀 | 同学们认真听讲,大家都是往前排做 | 13:31 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2012年3月19日