当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 区名 | 选课学生人数 | 开课学院 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 5-6节 | 双 | 1-16周 | C语言 | 连新泽 | 南3-B301 | 南校 | 45 | 数学与信息科学学院 | 11数本(师范)2 | 实到45人 | 优秀 | 课堂纪律好,同学上课认真 | 14:27 |
星期一 | 5-6节 | 1-9周 | 大学生职业生涯发展指导(二) | 徐聿淼 | 南3-C408 | 南校 | 18 | 就业工作处 | 10美本1,10美本2 | 实到18人(其中1人请假) | 合格 | 其余同学上课较认真 | 14:44 | |
星期一 | 5-6节 | 1-19周 | 大学英语(四)B | 朱瑜 | 南3-C410 | 南校 | 42 | 外国语学院 | 10艺术设计本2,10艺术设计本3 | 实到42人 | 优秀 | 课堂气氛活跃,同学认真 | 14:42 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 南校 | 45 | 美术与设计学院 | 11数本(师范)1 | 实到45人 | 优秀 | 同学上课认真,课堂纪律好 | 14:31 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 南校 | 53 | 思想政治理论教学与研究部 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到44人 | 需努力 | 9人缺席,2人睡觉,其余同学 | 14:39 | |
星期一 | 5-6节 | 1-30周 | 外国美术鉴赏指导 | 胡建南 | 南3-A201 | 南校 | 39 | 美术与设计学院 | 10美本(师范) | 实到39人 | 优秀 | 同学上课认真,课堂纪律好 | 14:47 | |
星期一 | 7-8节 | 1-9周 | 大学生职业生涯发展指导(二) | 王壮 | 南3-B105 | 南校 | 54 | 就业工作处 | 10统计本 | 实到52人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律还可以 | 15:36 | |
星期一 | 7-8节 | 1-17周 | 大学英语(四)B | 朱瑜 | 南3-C108 | 南校 | 66 | 外国语学院 | 10美本(师范),10艺术设计本1 | 实到62人 | 需努力 | 4人缺席,同学听课认真 | 15:40 | |
星期一 | 7-8节 | 1-17周 | 服装材料学 | 徐慧娟 | 南3-C105 | 南校 | 25 | 美术与设计学院 | 10服装工程本 | 实到25人 | 优秀 | 同学上课认真,课堂气氛好 | 15:42 | |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 南校 | 45 | 美术与设计学院 | 11数本(师范)2 | 实到45人 | 优秀 | 同学上课认真,纪律好 | 15:37 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 组合数学 | 徐彦辉 | 南3-A301 | 南校 | 38 | 数学与信息科学学院 | 09数本1 | 实到31人(其中1人迟到) | 需努力 | 7人缺席 | 15:31 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 测量学 | 张海印 | 南7-D305 | 南校 | 49 | 建筑与土木工程学院 | 10土木本1 | 实到44人 | 需努力 | 5人缺席,2人玩手机,1人睡觉 | 15:37 | |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 海钧 | 南7-D406 | 南校 | 44 | 建筑与土木工程学院 | 11建筑学本1 | 实到44人 | 优秀 | 同学上课认真,课堂纪律好 | 16:02 | |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 徐婷俊 | 南7-D406 | 南校 | 44 | 建筑与土木工程学院 | 11建筑学本1 | 实到44人 | 优秀 | 同学上课认真,课堂纪律好 | 16:02 | |
星期一 | 7-8节 | 1,5—18周 | 市场营销 | 章云燕 | 南7-D208 | 南校 | 33 | 国际合作学院 | 11市销本(丹麦) | 实到33人 | 优秀 | 课堂气氛活跃,同学上课认真 | 15:51 | |
星期一 | 7-8节 | 1-14周 | 土木工程材料 | 孙林柱 | 南7-D303 | 南校 | 48 | 建筑与土木工程学院 | 10土木本2 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,其余同学听课认真 | 15:59 | |
星期一 | 7-8节 | 1-14周 | 土木工程材料 | 赵善宇 | 南7-D303 | 南校 | 48 | 建筑与土木工程学院 | 10土木本2 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,其余同学听课认真 | 15:59 | |
星期一 | 7-8节 | 双 | 1-18周 | 教育心理学 | 郑友富 | 北1-501 | 北校1 | 40 | 教师教育学院 | 10体本2 | 实到35人 | 需努力 | 5人缺席,3人玩手机,课堂纪律较差 | 15:30 |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 北校1 | 42 | 外国语学院 | 09英本3,09英本4 | 实到42人 | 优秀 | 同学们上课认真,纪律较好 | 15:34 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 北校1 | 55 | 商学院 | 09经济本1 | 实到53人 | 需努力 | 2人缺席,课堂气氛良好,2人低头玩手机 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 冯小芳 | 北2-501 | 北校1 | 49 | 外国语学院 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到49人 | 优秀 | 课堂学生发言,大家很认真 | 10:19 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 黄苗苗 | 北2-503 | 北校1 | 48 | 外国语学院 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到48人 | 优秀 | 课堂学生发言,很认真 | 10:21 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 马慧丽 | 北2-505 | 北校1 | 54 | 外国语学院 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到54人 | 优秀 | 课堂气氛活跃,大家很积极 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 曲文燕 | 北2-509 | 北校1 | 50 | 外国语学院 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到50人 | 优秀 | 老师在和同学交流,气氛活跃 | 10:28 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 苏玉洁 | 北2-507 | 北校1 | 48 | 外国语学院 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到48人 | 合格 | 大家都比较认真听讲,2名同学玩手机 | 10:25 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 北校1 | 50 | 商学院 | 11经济本 | 实到50人 | 合格 | 课堂气氛良好,后排有4人在讲话 | 10:15 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 销售管理 | 孙雷红 | 北2-405 | 北校1 | 56 | 商学院 | 09国贸本1 | 实到53人(其中3人迟到,1人请假) | 需努力 | 3人缺席,同学们上课认真听讲,课堂纪律较好 | 10:10 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 演讲与口才 | 潘旦 | 北2-403 | 北校1 | 44 | 法政学院 | 09法学本1,09行管本 | 实到41人(其中4人迟到,1人请假) | 需努力 | 3人缺席,课堂气氛较好,同学们认真 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 政治学 | 王尚银 | 北2-111 | 北校1 | 41 | 法政学院 | 11行管本 | 实到38人 | 需努力 | 3人缺席,老师讲课有热情,同学们积极性较高 | 10:21 |
检查数据如有误,请在下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
学生处
2012年3月6日