当前位置: 151amjs澳金沙门 > 学生工作 > 学风建设 > 正文
性质 | 项目代码 | 项目名称 | 学分 | 主要内容 | 主管部门 | 备注 |
必修项目 | 0020006000 | 社会实践 | 2 | 参加有组织的以"三下乡"和"四进社区"为主要内容的社会实践活动 | 团委 | |
0020007000 | 读书报告 | 2 | 完成3-4本学校推荐的课外阅读书籍,并写出读书报告或学年论文 | 学生处 | ||
0020008000 | 军事训练 | 2 | 参加学校集中组织军事训练活动 | 学生处 | ||
小计 | 6 | | | |||
选修项目 | 0020009000 | 学术讲座 | 1 | 听取与专业相关的最新理论和反映国内外学术动态的专题讲座 | 各部门、学院 | 要 求 选 修 4 学 分 |
0020010000 | 文体比赛 | 1 | 参加文体艺术活动,在各类文体艺术比赛中获奖 | 团委 | ||
0020011000 | 学科竞赛 | 1 | 参加校级以上(含校级)各级各类学科竞赛培训,在各类学科竞赛中获奖;参加全国、省"挑战杯"大学生课外学术科技作品竞赛获奖 | 教务处、 团委 | ||
0020012000 | 实验室开放 | 1 | 学生利用课外时间参加实验室开放项目 | 教务处 | ||
0020013000 | 科学研究 | 1 | 学生科研项目的立项,学生在校期间发表学术论文、出版著作、申请专利等各类科研成果 | 团委、 教务处 | ||
0020014000 | 创业实践 | 1 | 学生在校内外进行创业实践活动,参加全国、省创业计划大赛获奖 | 团委、就业处 | ||
0020015000 | 社团活动 | 1 | 主持负责校级以上综合性活动,参加由团委等部门组织的相关社团活动和社会工作 | 团委、 各学院 | ||
0020016000 | 志愿服务 | 1 | 由团委等部门组织的相关志愿服务活动 | 团委、 各学院 | ||
0020017000 | 考级考证 | 1 | 学生为拓展职业技能、优化知识结构而参与各类职业资格证的考试 | 就业处、团委、各学院 | ||
小计 | 9 | | | |||
注1:每个选修项目最低为1学分,具体学分由项目主管部门负责按相关规定予以认定 | ||||||
注2:培养方案要求修读课外教育项目的总学分为10个学分 |